ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Напряжение питания, В | до 250V | |
Тип управляющего контакта | NO/NC | |
Диапазон рабочих температур, °С | -40... +50 C° | |
Класс защиты IP | IP54 |
Инструкция |
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Диапазон рабочих температур, °С | -50,,,+85°С | |
Длина кабеля, м | 5 | |
Рабочая частота канала, Гц | 433 МГц |
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Напряжение питания, В | 12/24 В AC/DC | |
Потребляемая мощность, Вт | не более 2 Вт | |
Память приемника | до 1000 номеров | |
Класс защиты IP | IP65 | |
Диапазон рабочих температур, °С | -20,,,+40°С |
Инструкция |
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Рабочая частота канала, Гц | 2,4 ГГц | |
Напряжение питания, В | 12...24 DC | |
Сила тока, А | 60...90 мА | |
Макс. количество подключаемых пользователей | 5 | |
Количество каналов | 2 | |
Диапазон рабочих температур, °С | 0...+55 |
Инструкция |