Фотоэлементы PHOTOCELL-N
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Напряжение питания, В | 12/24 DC | |
Зона действия, м | до 40 (рекомендуется до 25 метров) | |
Сила тока, А | RX 13 mA TX 40 mA | |
Тип управляющего контакта | NO/NC | |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+70 |
УПАКОВКА В КАРТОН | ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ |
---|---|
Длина, мм | 180 |
Ширина, мм | 180 |
Высота, мм | 170 |
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Рабочая частота канала, Гц | 433 МГц | |
Количество каналов | 4 | |
Тип батареи | 27А | |
Класс защиты IP | IP20 |
Скачать инструкцию на пульт Transmitter |
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Рабочая частота канала, Гц | 433 МГц | |
Количество каналов | 4 | |
Тип батареи | CR-2032 | |
Класс защиты IP | IP20 |
Инструкция |
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Рабочая частота канала, Гц | 433 МГц | |
Количество каналов | 4 | |
Тип батареи | 27A | |
Класс защиты IP | IP20 |
Инструкция |