ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Рабочая частота канала, Гц | 2,4 ГГц | |
Напряжение питания, В | 12...24 DC | |
Сила тока, А | 60...90 мА | |
Макс. количество подключаемых пользователей | 5 | |
Количество каналов | 2 | |
Диапазон рабочих температур, °С | 0...+55 |
Инструкция |
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Дальность передачи сигнала от пульта, м | 200 м | |
Напряжение питания по низковольтному входу | 8...35 В (DC) | |
Напряжение питания по высковольтному входу | ~ 230В ±10 % | |
Мощность радиопередатчика | +10 дБм | |
Рабочая частота канала, Гц | 433,92 МГц ±0,2 % | |
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+55 °С |
Инструкция |
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Рабочая частота канала, Гц | 433 МГц | |
Класс защиты IP | IP20 | |
Память приемника | до 1000 пультов |
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Рабочая частота канала, Гц | 433 МГц | |
Тип батареи | 23AE | |
Класс защиты IP | IP20 |