Ворота в шумозащитном исполнении для оформления технологического проезда.
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Высота проема, ,мм | от 2 000 до 4 000 мм | |
Ширина проема, м | от 2 000 до 4 000 мм (для двухстворчатой конструкции) | |
Варианты открывания | внутрь или наружу | |
Толщина заполнения, мм | 85, 100, 115, 125 мм | |
Угол открытия створок, град | 160 |
Шумозащитная кабина
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Высота изделия, м | от 1000 мм | |
Длина, мм | от 1000 мм | |
Ширина, мм | от 1000 мм | |
Материал | металлокаркас, панели (сталь, алюминий) |
Калитка в шумозащитном исполнении для оформления технологического прохода в шумозащитном экране
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Высота проема, ,мм | от 1 000 до 2 500 мм | |
Ширина проема, м | от 600 до 1 500 мм | |
Варианты открывания | внутрь или наружу | |
Толщина заполнения, мм | 85,100,115,125 | |
Угол открытия створок, град | 160 |
Грязезащитные экраны для эстакад и мостов
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Высота секции, мм | от 1 000 до 6 000 мм | |
Длина секции,мм | от 500 мм | |
Материал | металлокаркас; оргстекло, монолитный поликарбонат |